| Tipologia | Sup. mq | Prezzo da | Piano | Locali | Bagni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trivano | 110 | € 190.000 | su due livelli | 4 | 1 | E331 |
| Tipologia | Sup. mq | Prezzo da | Piano | Locali | Bagni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa caposchiera | 100 | € 160.000 | su due livelli | 4 | 2 | E400i |
| Villa caposchiera | 100 | € 160.000 | su due livelli | 4 | 2 | E400h |
| Villa caposchiera | 100 | € 160.000 | su due livelli | 4 | 2 | E400g |
| Quadrivano | 80 | € 125.000 | 2 | 4 | 1 | E400f |
| Quadrivano | 80 | € 125.000 | 2 | 4 | 1 | E400e |
| Quadrivano | 80 | € 125.000 | 1 | 4 | 1 | E400d |
| Quadrivano | 80 | € 125.000 | 1 | 4 | 1 | E400c |
| Quadrivano | 80 | € 125.000 | terra | 4 | 1 | E400b |
| Quadrivano | 80 | € 125.000 | terra | 4 | 1 | E400a |
| Tipologia | Sup. mq | Prezzo da | Piano | Locali | Bagni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trivano | 75 | € 160.000 | terra | 3 | 1 | A217 |
| Bivano | 55 | € 120.000 | terra | 2 | 1 | A216 |
| Tipologia | Sup. mq | Prezzo da | Piano | Locali | Bagni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa unifamiliare | 150 | € 330.000 | - | 4 | 2 | A206 |
| Tipologia | Sup. mq | Prezzo da | Piano | Locali | Bagni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trivano | 65 | € 100.000 | Secondo ultimo mansardato | 3 | 1 | A203 |
| Trivano | 75 | € 110.000 | Secondo ultimo mansardato | 1 | 1 | A202 |
| Trivano | 75 | € 110.000 | Secondo ultimo mansardato | 3 | 1 | A201 |
| Trivano | 75 | € 110.000 | Primo | 3 | 1 | A200 |
| Trivano | 85 | € 130.000 | Terra | 3 | 2 | A199 |
| Tipologia | Sup. mq | Prezzo da | Piano | Locali | Bagni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa bifamiliare | 150 | € 300.000 | su tre livelli | 4 | 2 | A197 |
